实时更新·全面数据·深度解析
2024-2025赛季进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 25 | +43 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 4 | 4 | 62 | 28 | +34 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 27 | +28 | 59 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 38 | +7 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 42 | +2 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 14 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| 15 | 马略卡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 42 | -14 | 27 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 25 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 9 | 15 | 24 | 46 | -22 | 21 |
| 20 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
巴塞罗那在弗里克执教下表现强势,以69分领跑积分榜。皇家马德里紧随其后,两队差距仅5分,冠军争夺白热化。马德里竞技稳居第三,毕尔巴鄂竞技表现亮眼闯入前四。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 18 | 10 | 26 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 17 | 5 | 27 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 15 | 8 | 25 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 | 6 | 24 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 13 | 7 | 27 |
| 6 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 12 | 9 | 23 |
| 7 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 4 | 26 |
| 8 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 3 | 25 |
| 9 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 9 | 5 | 24 |
| 10 | 索莱尔 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 6 | 26 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 10 | 18 | 26 |
| 2 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 9 | 12 | 23 |
| 3 | 德布劳内 | 皇家社会 | 8 | 6 | 22 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 8 | 15 | 25 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 7 | 12 | 26 |
| 6 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 7 | 13 | 27 |
| 7 | 索莱尔 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 9 | 26 |
| 8 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 6 | 14 | 24 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 20 |
| 10 | 卡瓦哈尔 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 24 |

巴萨本赛季在弗里克带领下焕然一新,拉菲尼亚、亚马尔、莱万组成恐怖攻击线,攻防两端表现出色,是本赛季西甲冠军最大热门。

皇马拥有姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆等超级巨星,进攻火力强大。虽然与巴萨有5分差距,但在欧冠和联赛双线作战中仍有逆转可能。

西蒙尼的铁血防守依然是马竞的标签,格列兹曼焕发第二春,球队在欧冠赛场同样表现出色,是西甲前三的有力竞争者。